变压器综合测试仪5237产品特点说明:
. 0.1%基本精确度
. 测试频率最高可达1MHZ
. 最高测试速度可达每秒30个项目
. 提供治具短路/开路校正功能
. 提供完整的测试功能,一次完成
. 可选购100mA DC Bias
. 20Pin测试治具
. 直觉式人性化操作接口
. RS-232接口与计算机联机
. 支持USB随身碟存取仪器配置文件及测试数据
.含LCR METER功能(5237/5238)
| 量测功能<!--?xml:namespace 
prefix = "o" /--> | ||
| Model | 5237 | |
| 量测参数 | ||
| Transformer Scanning | Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, | |
| 量测信号 | ||
| Test Frequency | Turn | 50Hz ~ 1MHz (10Vac Max.) | 
| Others | 20Hz ~ 1MHz | |
| Output Impedance | 100Ω | |
| 显示范围 | ||
| L, LK | 0.00001uH ~ 9999.99H | |
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | |
| Q, D | 0.00001 ~ 99999 | |
| Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | |
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | |
| θ | -90.00º ~ +90.00º | |
| DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | |
| Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | |
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | |
| 基本精准度 | ||
| L, LK, C, Z, X, Y, R, DCR | 0.1% (1kHz if AC parameter) | |
| Q, D | 0.0005 (1kHz) | |
| θ | 0.03º (1kHz) | |
| Turn | 0.5% (1kHz) | |
| 量测速度 | ||
| L, LK, C, Z, X, Y, R, Q, D, θ | 75ms | |
| DCR | 25ms | |
| Turn | 75ms | |
| 其他规格 | ||
| Transformer Scanning | PASS/FAIL judge of all test parameters | |
| 测试点位 | 20点 | |
| 启动方式 | 自动,手动,外部 | |
| LCD显示器 | 320*240 LCD显示器 | |
| 等效线路模式 | 串联,并联 | |
| 偏差校正功能 | Open/Short Zeroing, Load deviation | |
| 储存内存 | 64组 | |
| 操作环境 | Temperature :10ºC ~ 40ºC, Humidity :10% ~ 90% RH | |
| 消耗功率 | 140VA max. | |
| 输入电压 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac, 48Hz ~ 62Hz | |
| 重量 | Approx. 9kgs | |
| 外观 (W*H*D) | 360*150*420mm | |
| 界面 | RS-232, Handler (option), USB (option) | |
 
         
          
 
          